1. Положение об общежитии ГБПОУ «НАТТ» (загрузить)
2. Правила проживания в общежитии в ГБПОУ «НАТТ» (загрузить)
3. Приказ о стоимости проживания в общежитии в ГБПОУ «НАТТ» (загрузить)
3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитии техникума (загрузить)
4. Инструкция о порядке действий проживающих в общежитии при обнаружении пожара и обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре (загрузить)
5. Инструкция по охране труда в общежитии (загрузить)
6. ПОЛОЖЕНИЕ о смотре-конкурсе «Лучшая комната общежития» (загрузить)
Студенческий совет общежития в составе:
Председатель Студенческого совета — Сабусова Е.Н. (гр.3Л-23)
Секретарь – Гуральская Алина Васильевна (гр.1Д-24)
Старосты:
2 этаж: | Чебатуров Сергей Владимирович | 5Т-23 |
Анисимов Даниил Евгеньевич | 5Т-24 | |
Махмудова Амина Баходурова | 3Л-24 | |
Верховская Карина Олеговна | 3Л-24 | |
3 этаж: | Шувалова Александра Андреевна | 3Э-23 |
Зеленкова Анастасия Алексеевна | 3Э-24 | |
4 этаж: | Шматова Мария Александровна | 2К-23 |
Смирнова Инна Евгеньевна | 1Э-21 | |
5 этаж: | Путюнин Кирилл Олегович | 1Т-23 |
Шмелев Никита Валерьевич | 1Т-23 | |
6 этаж: | Иванцов Денис Вадимович | 2Э-23 |
Харыбин Геннадий Алексеевич | 5Т-24 | |
7 этаж: | Терехина Ангелина Эдуардовна | 1Л-24 |
Филинова Ангелина Александровна | 2К-23 | |
8 этаж: | Туманский Артем Александрович | 1А-22 |
Беляев Иван Павлович | 1А-22 | |
9 этаж: | Клепцов Егор Сергеевич | 3Т-24 |
Миньков Дмитрий Артемьевич | 5Т-24 |
Ответственные по секторам:
- Санитарный: ответственный: Кулакова Лейла Гасрат кызы (гр.1Б-22), Путюнин Кирилл Олегович (гр.1Т-23)
- Спортивно – оздоровительный: Смирнова Инна Евгеньевна (гр.1Э-21), Софонов Никита Васильевич (гр. 1А-22)
- Культурно-массовый: Шматова Мария Александровна (гр.2К-23), Гарбузюк Татьяна Вадимовна (гр.2Э-23)
- Художественный: Абзялова Анастасия Владимировна (гр.2Л-24), Клепцов Егор Сергеевич (гр.3Т-24)
- Информационный: Шмелев Никита Валерьевич (гр.1Т-23), Смирнов Александр Сергеевич (гр.1А-23)
- Трудовой: Бобров Сергей Павлович (гр.3Э-21), Нохрин Руслан Алексеевич (гр.3Т-23)
КРИТЕРИИ ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЕ ТЕХНИКУМА
(выдержка из Положения об общежитии ГБПОУ «НАТТ» (в новой редакции),
утвержденное 24.08.2023)
3.19.Критерии заселения в общежитие техникума единые для всех курсов в следующей последовательности:
— студентов, у которых завершается академический отпуск, на основании приказа директора техникума, если они ранее жили в общежитии;
— студентов, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, лиц, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, студентов, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентов, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий, а также студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» — «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» — «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (часть 2 статья 39, часть 5 статья 36 Федерального закона от 21.12.2013, №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»), имеющих право на получение государственной социальной помощи, участников и детей участников СВО;
Право на получение социальной помощи наступает с момента оформления государственной социальной стипендии – первоочередность такой категории студентов определяется с учетом среднего балла или документа об образовании для 1-го курса до первой промежуточной аттестации, или по результатам последней промежуточной аттестации для студентов других курсов.
— студентов 1-го курса при наличии свободных мест (устанавливается предварительная квота отдельно для студентов и студенток с учетом раздельного проживания) в зависимости от среднего балла документа об образовании при поступлении в техникум — действует только до первой промежуточной аттестации. В дальнейшем учитывается средний балл уже по результатам промежуточной аттестации, как для других курсов;
— после прохождения промежуточной аттестации при наличии свободных мест (с учетом раздельного проживания) преимущество будут иметь обучающиеся, у которых выше средний балл по результатам промежуточной аттестации и не имеющих дисциплинарных взысканий. При прочих равных условиях учитывается активная общественная деятельность обучающихся в жизни техникума;
— студентов, которые переводятся из других учебных заведений или восстанавливаются в техникум (с учетом среднего балла по Справкам о периоде обучения), после заселения студентов, указанных выше. Для восстанавливающихся студентов в техникум учитывается их поведение в предыдущий период обучения.
3.20.В том случае, если не все желающие студенты будут заселены в общежитие техникума, составляется список по первоочередности исходя из критериев заселения.
3.21.При освобождении мест в общежитии в течение 10-ти дней с момента издания приказ директора техникума проводится заседание Комиссии. Контроль за информацией о наличии свободных мест возлагается на коменданта общежития.
3.22.Заявления обучающихся о предоставления места в общежитии рассматриваются Комиссией в течение 10-ти дней после подачи заявления.
Очередность студентов на заселение в общежитие (по состоянию на 01.09.2024 г.)
1. | 2ТД-24 | Исупова | София | Михайловна | 4,619 | Ж |
2. | 1Л-24 | Терехина | Ангелина | Эдуардовна | 4,600 | Ж |
3. | 1Б-24 | Фуфаева | Мария | Дмитриевна | 4,588 | Ж |
4. | 2Э-24 | Пискарева | Ульяна | Евгеньевна | 4,588 | Ж |
5. | 2Л-24 | Баринова | Татьяна | Евгеньевна | 4,579 | Ж |
6. | 1Э-24 | Карасева | Дарья | Александровна | 4,550 | Ж |
7. | 3Э-24 | Янакова | Анна | Алексеевна | 4,550 | Ж |
8. | 1Б-24 | Маслихина | Ирина | Эдуардовна | 4,526 | Ж |
9. | 1Б-24 | Савинова | Алина | Николаевна | 4,500 | Ж |
10. | 2Л-24 | Васильева | Яна | Вадимовна | 4,500 | Ж |
11. | 1Л-24 | Веревкина | Мария | Павловна | 4,471 | Ж |
12. | 2Л-24 | Буракова | Вероника | Владимировна | 4,444 | Ж |
13. | 1Э-24 | Дмитриева | Елизавета | Ивановна | 4,438 | Ж |
14. | 2Э-24 | Мичурина | Валерия | Алексеевна | 4,412 | Ж |
15. | 3Л-24 | Верховская | Карина | Олеговна | 4,412 | Ж |
16. | 2Э-24 | Фам | Карина | Тунговна | 4,400 | Ж |
17. | 3Л-24 | Гмырина | Мария | Павловна | 4,385 | Ж |
18. | 3Л-24 | Шитц | Виктория | Владимировна | 4,375 | Ж |
19. | 2Э-24 | Васюкова | Диана | Алексеевна | 4,368 | Ж |
20. | 1ТД-24 | Толкачева | Кристина | Викторовна | 4,313 | Ж |
21. | 3Л-24 | Рощина | Дарья | Дмитриевна | 4,313 | Ж |
22. | 2ТД-24 | Соснина | Александра | Дмитриевна | 4,300 | Ж |
23. | 1Б-24 | Мамай | Екатерина | Павловна | 4,294 | Ж |
24. | 3Л-24 | Махмудова | Амина | Баходуровна | 4,294 | Ж |
25. | 1Б-24 | Соколова | Елена | Ивановна | 4,286 | Ж |
26. | 2ТД-24 | Голубева | Полина | Александровна | 4,235 | Ж |
27. | 1Д-24 | Белова | Виолетта | Сергеевна | 4,200 | Ж |
28. | 1Д-24 | Баранов | Максим | Ильич | 4,188 | М |
29. | 1ТД-24 | Николаев | Никита | Александрович | 4,188 | М |
30. | 1Д-24 | Сорокин | Владимир | Дмитриевич | 4,167 | М |
31. | 1ТД-24 | Панфилова | Анастасия | Александровна | 4,167 | Ж |
32. | 4Т-24 | Лушников | Даниил | Евгеньевич | 4,167 | М |
33. | 3Л-24 | Серобаба | Ксения | Олеговна | 4,143 | Ж |
34. | 5Т-24 | Анисимов | Даниил | Евгеньевич | 4,136 | М |
35. | 3Л-24 | Сычков | Андрей | Владимирович | 4,125 | М |
36. | 3Л-24 | Нешумова | Варвара | Александровна | 4,125 | Ж |
37. | 4Т-24 | Маричев | Егор | Алексеевич | 4,105 | М |
38. | 5Т-24 | Харыбин | Геннадий | Алексеевич | 4,059 | М |
39. | 1Д-24 | Баженов | Владислав | Сергеевич | 4,000 | М |
40. | 1Д-24 | Дубровин | Денис | Сергеевич | 3,944 | М |
Очередность студентов на заселение в общежитие (по состоянию на 05.09.2024 г.)
1. | 2Э-24 | Пискарева | Ульяна | Евгеньевна | 4,588 | Ж |
2. | 2Л-24 | Баринова | Татьяна | Евгеньевна | 4,579 | Ж |
3. | 1Э-24 | Карасева | Дарья | Александровна | 4,550 | Ж |
4. | 3Э-24 | Янакова | Анна | Алексеевна | 4,550 | Ж |
5. | 1Б-24 | Маслихина | Ирина | Эдуардовна | 4,526 | Ж |
6. | 1Б-24 | Савинова | Алина | Николаевна | 4,500 | Ж |
7. | 2Л-24 | Васильева | Яна | Вадимовна | 4,500 | Ж |
8. | 1Л-24 | Веревкина | Мария | Павловна | 4,471 | Ж |
9. | 2Л-24 | Буракова | Вероника | Владимировна | 4,444 | Ж |
10. | 1Э-24 | Дмитриева | Елизавета | Ивановна | 4,438 | Ж |
11. | 2Э-24 | Мичурина | Валерия | Алексеевна | 4,412 | Ж |
12. | 3Л-24 | Верховская | Карина | Олеговна | 4,412 | Ж |
13. | 2Э-24 | Фам | Карина | Тунговна | 4,400 | Ж |
14. | 3Л-24 | Гмырина | Мария | Павловна | 4,385 | Ж |
15. | 3Л-24 | Шитц | Виктория | Владимировна | 4,375 | Ж |
16. | 2Э-24 | Васюкова | Диана | Алексеевна | 4,368 | Ж |
17. | 1ТД-24 | Толкачева | Кристина | Викторовна | 4,313 | Ж |
18. | 3Л-24 | Рощина | Дарья | Дмитриевна | 4,313 | Ж |
19. | 2ТД-24 | Соснина | Александра | Дмитриевна | 4,300 | Ж |
20. | 1Б-24 | Мамай | Екатерина | Павловна | 4,294 | Ж |
21. | 3Л-24 | Махмудова | Амина | Баходуровна | 4,294 | Ж |
22. | 1Б-24 | Соколова | Елена | Ивановна | 4,286 | Ж |
23. | 2ТД-24 | Голубева | Полина | Александровна | 4,235 | Ж |
24. | 1Д-24 | Белова | Виолетта | Сергеевна | 4,200 | Ж |
25. | 1ТД-24 | Панфилова | Анастасия | Александровна | 4,167 | Ж |
26. | 3Л-24 | Серобаба | Ксения | Олеговна | 4,143 | Ж |
27. | 3Л-24 | Нешумова | Варвара | Александровна | 4,125 | Ж |
28. | 5Т-24 | Харыбин | Геннадий | Алексеевич | 4,059 | М |
29. | 1Д-24 | Баженов | Владислав | Сергеевич | 4,000 | М |
30. | 1Д-24 | Дубровин | Денис | Сергеевич | 3,944 | М |
Очередность студентов на заселение в общежитие (по состоянию на 06.09.2024 г.)
1. | 1Б-24 | Маслихина | Ирина | Эдуардовна | 4,526 | Ж |
2. | 1Б-24 | Савинова | Алина | Николаевна | 4,500 | Ж |
3. | 2Л-24 | Васильева | Яна | Вадимовна | 4,500 | Ж |
4. | 1Л-24 | Веревкина | Мария | Павловна | 4,471 | Ж |
5. | 2Л-24 | Буракова | Вероника | Владимировна | 4,444 | Ж |
6. | 1Э-24 | Дмитриева | Елизавета | Ивановна | 4,438 | Ж |
7. | 2Э-24 | Мичурина | Валерия | Алексеевна | 4,412 | Ж |
8. | 3Л-24 | Верховская | Карина | Олеговна | 4,412 | Ж |
9. | 2Э-24 | Фам | Карина | Тунговна | 4,400 | Ж |
10. | 3Л-24 | Гмырина | Мария | Павловна | 4,385 | Ж |
11. | 3Л-24 | Шитц | Виктория | Владимировна | 4,375 | Ж |
12. | 2Э-24 | Васюкова | Диана | Алексеевна | 4,368 | Ж |
13. | 1ТД-24 | Толкачева | Кристина | Викторовна | 4,313 | Ж |
14. | 3Л-24 | Рощина | Дарья | Дмитриевна | 4,313 | Ж |
15. | 2ТД-24 | Соснина | Александра | Дмитриевна | 4,300 | Ж |
16. | 1Б-24 | Мамай | Екатерина | Павловна | 4,294 | Ж |
17. | 3Л-24 | Махмудова | Амина | Баходуровна | 4,294 | Ж |
18. | 1Б-24 | Соколова | Елена | Ивановна | 4,286 | Ж |
19. | 2ТД-24 | Голубева | Полина | Александровна | 4,235 | Ж |
20. | 1Д-24 | Белова | Виолетта | Сергеевна | 4,200 | Ж |
21. | 1ТД-24 | Панфилова | Анастасия | Александровна | 4,167 | Ж |
22. | 3Л-24 | Серобаба | Ксения | Олеговна | 4,143 | Ж |
23. | 3Л-24 | Нешумова | Варвара | Александровна | 4,125 | Ж |
24. | 5Т-24 | Харыбин | Геннадий | Алексеевич | 4,059 | М |
25. | 1Д-24 | Баженов | Владислав | Сергеевич | 4,000 | М |
26. | 1Д-24 | Дубровин | Денис | Сергеевич | 3,944 | М |
Очередность студентов на заселение в общежитие (по состоянию на 11.09.2024 г.)
1. | 1Б-24 | Маслихина | Ирина | Эдуардовна | 4,526 | Ж |
2. | 1Б-24 | Савинова | Алина | Николаевна | 4,500 | Ж |
3. | 2Л-24 | Васильева | Яна | Вадимовна | 4,500 | Ж |
4. | 1Л-24 | Веревкина | Мария | Павловна | 4,471 | Ж |
5. | 2Л-24 | Буракова | Вероника | Владимировна | 4,444 | Ж |
6. | 1Э-24 | Дмитриева | Елизавета | Ивановна | 4,438 | Ж |
7. | 2Э-24 | Мичурина | Валерия | Алексеевна | 4,412 | Ж |
8. | 3Л-24 | Верховская | Карина | Олеговна | 4,412 | Ж |
9. | 2Э-24 | Фам | Карина | Тунговна | 4,400 | Ж |
10. | 1Б-24 | Левина | Ангелина | Михайловна | 4,389 | Ж |
11. | 3Л-24 | Гмырина | Мария | Павловна | 4,385 | Ж |
12. | 3Л-24 | Шитц | Виктория | Владимировна | 4,375 | Ж |
13. | 2Э-24 | Васюкова | Диана | Алексеевна | 4,368 | Ж |
14. | 1Т-24 | Крылов | Роман | Александрович | 4,350 | М |
15. | 1ТД-24 | Толкачева | Кристина | Викторовна | 4,313 | Ж |
16. | 2ТД-24 | Соснина | Александра | Дмитриевна | 4,300 | Ж |
17. | 1Б-24 | Мамай | Екатерина | Павловна | 4,294 | Ж |
18. | 3Л-24 | Махмудова | Амина | Баходуровна | 4,294 | Ж |
19. | 1Б-24 | Соколова | Елена | Ивановна | 4,286 | Ж |
20. | 2ТД-24 | Голубева | Полина | Александровна | 4,235 | Ж |
21. | 1Д-24 | Белова | Виолетта | Сергеевна | 4,200 | Ж |
22. | 1ТД-24 | Панфилова | Анастасия | Александровна | 4,167 | Ж |
23. | 3Л-24 | Серобаба | Ксения | Олеговна | 4,143 | Ж |
24. | 3Л-24 | Нешумова | Варвара | Александровна | 4,125 | Ж |
Очередность студентов на заселение в общежитие (по состоянию на 02.10.2024 г.)
1. | 1Б-24 | Соколова | Елена | Ивановна | 4,286 | Ж |
2. | 2ТД-24 | Голубева | Полина | Александровна | 4,235 | Ж |
3. | 1Д-24 | Белова | Виолетта | Сергеевна | 4,200 | Ж |
4. | 1ТД-24 | Панфилова | Анастасия | Александровна | 4,167 | Ж |
5. | 3Л-24 | Серобаба | Ксения | Олеговна | 4,143 | Ж |
6. | 3Л-24 | Нешумова | Варвара | Александровна | 4,125 | Ж |
Очередность студентов на заселение в общежитие (по состоянию на 04.10.2024 г.)
1. | 1Д-24 | Белова | Виолетта | Сергеевна | 4,200 | Ж |
2. | 1ТД-24 | Панфилова | Анастасия | Александровна | 4,167 | Ж |
3. | 3Л-24 | Серобаба | Ксения | Олеговна | 4,143 | Ж |
4. | 3Л-24 | Нешумова | Варвара | Александровна | 4,125 | Ж |
Очередность студентов на заселение в общежитие (по состоянию на 30.10.2024 г.)
1. | 3Л-24 | Серобаба | Ксения | Олеговна | 4,143 | Ж |
2. | 3Л-24 | Нешумова | Варвара | Александровна | 4,125 | Ж |
3. | 3Э-24 | Янакова | Анна | Алексеевна | 4,550 | Ж |
На 19.12.2024 г. очередь на заселение отсутствует.