На 01.09.2022
Вакантные места для приема (перевода) очная форма обучения
код специальности | № курса | ||||||
база 9 кл. | база 11 кл. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
23.02.01 | 0 | 8 | 13 | 16 | |||
23.02.03 | — | — | 9 | 12 | — | — | 7 |
23.02.05 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
23.02.07 | 0 | 7 | 13 | 8 | 0 | 8 | — |
38.02.01 | 0 | 0 | 2 | ||||
38.02.03 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | — | |
38.02.04 | 0 | 9 | 9 |
Вакантные места для приема (перевода) заочная форма обучения
Код специальности | № курса | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
23.02.01 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
23.02.03 | — | — | 6 | 0 | ||
38.02.03 | 0 | 1 | 5 | — | ||
38.02.04 | — | 15 | — | — |