На 13.01.2025
Вакантные места для приема (перевода) очная форма обучения
код специальности | № курса | ||||||
база 9 кл. | база 11 кл. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
23.02.01 | 0 | 9 | 13 | 21 | |||
23.02.05 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
23.02.07 | 0 | 33 | 33 | 29 | 1 | 6 | 10 |
38.02.01 | 0 | 3 | 8 | ||||
38.02.03 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | — | |
38.02.04 | — | 8 | 17 | ||||
38.02.08 | 1 | — | — | ||||
23.02.05 (внебюджет) | 0 | 5 | — | ||||
38.02.03 (внебюджет) | 0 | 11 | — |
Вакантные места для приема (перевода) заочная форма обучения
Код специальности | № курса | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
23.02.01 | ||||||
23.02.01 (внебюджет) | ||||||
23.02.07 (внебюджет) | ||||||
38.02.03 | ||||||