На 01 01.2021
Вакантные места для приема (перевода) очная форма обучения
код специальности | № курса | ||||||
база 9 кл. | база 11 кл. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
23.02.01 | 0 | 3 | 12 | 6 | — | — | — |
23.02.03 | 0 | 2 | 18 | 28 | 0 | 5 | 6 |
23.02.05 | 0 | 0 | 3 | 5 | — | — | — |
23.02.07 | 0 | 2 | 5 | 17 | — | — | — |
38.02.01 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | |
38.02.03 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
38.02.04 | 0 | 5 | 13 | — | — | — |
Вакантные места для приема (перевода) заочная форма обучения
Код специальности | № курса | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
23.02.01 | 0 | 7 | 8 | 5 |
23.02.03 | 0 | 3 | 0 | 7 |
38.02.03 | 3 | 9 | 10 | — |