На 01.01.2022
Вакантные места для приема (перевода) очная форма обучения
код специальности | № курса | ||||||
база 9 кл. | база 11 кл. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
23.02.01 | 0 | 9 | 13 | 16 | — | — | — |
23.02.03 | 0 | 9 | 12 | 20 | 0 | 6 | 7 |
23.02.05 | 0 | 0 | 3 | 4 | — | — | — |
23.02.07 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
38.02.01 | 0 | 2 | 3 | — | — | — | — |
38.02.03 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | — | |
38.02.04 | 0 | 7 | 12 | — | — | — |
Вакантные места для приема (перевода) заочная форма обучения
Код специальности | № курса | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
23.02.01 | 0 | 1 | 11 | 11 |
23.02.03 | 0 | 2 | 2 | 4 |
38.02.03 | 0 | 3 | 12 | — |
38.02.04 | 12 | 0 | 0 | — |